Kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia tăng trong tháng 10/2020
- Ngày đăng: 27-11-2020 14:50:47
- Lượt xem: 195
(24/11/2020) Kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia tăng trong tháng 10/2020
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Indonesia trong tháng 10/2020 đạt 513,7 triệu USD, tăng 4,78% so với tháng trước đó, đưa tổng kim ngạch cả 10 tháng đầu năm lên 4,27 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ.

Trong các mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch trăm triệu USD tính đến tháng 10/2020. Tuy nhiên, chỉ có 4 mặt hàng có kim ngạch tăng trong khi có tới 7 mặt hàng bị sụt giảm so với cùng kỳ.
Trong 10 tháng đầu năm, các mặt hàng có kim ngạch tăng như: Dầu mỡ động thực vật (+82,61%) đạt 322,07 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (+2,59%) đạt 183,46 triệu USD; Hoát chất (+5,62%) đạt 151,18 triệu USD; Hàng thủy sản (+19,79%) đạt 110,48 triệu USD; Khí đốt hóa lỏng (+171,15%) đạt 33,64 triệu USD; Sản phẩm từ kim loại thường khác (+149,5%) đạt 13,02 triệu USD…
Một số các mặt hàng có kim ngạch sụt giảm so với 10 tháng năm ngoái là: Than các loại (-5,66%) đạt 678,09 triệu USD; Ô tô nguyên chiếc các loại (-33,71%) đạt 361,76 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (-29,74%) đạt 163,45 triệu USD; Linh kiện, phụ tùng ô tô (-26,36%) đạt 138,15 triệu USD…
Trong tháng 10/2020, kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia tăng gấp 8,17 lần so với tháng 9/2020 đạt 7,59 triệu USD, do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên nhập khẩu hạt điều trong tháng 9 bị hạn chế, nâng tổng kim ngạch 10 tháng lên 47,2 triệu USD, tăng 3,22% so với cùng kỳ. Mặt hàng này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ 1,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Indonesia 10T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/11/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T10/2020 | So với T9/2020 (%) | 10T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 10T (%) |
Tổng kim ngạch NK | 513.732.462 | 4,78 | 4.273.018.160 | -7,3 | 100 |
Than các loại | 67.853.833 | 41,82 | 678.094.583 | -5,66 | 15,87 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 52.171.741 | -5,89 | 361.760.955 | -33,71 | 8,47 |
Dầu mỡ động thực vật | 50.233.108 | 9,07 | 322.074.292 | 82,61 | 7,54 |
Sắt thép các loại | 22.877.305 | -50,86 | 288.699.817 | -11,18 | 6,76 |
Kim loại thường khác | 15.139.833 | -12,37 | 186.031.137 | -4,84 | 4,35 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26.459.071 | 52,89 | 183.458.740 | 2,59 | 4,29 |
Giấy các loại | 17.752.317 | -0,6 | 167.006.329 | -6,17 | 3,91 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 14.008.461 | 7,73 | 163.447.169 | -29,74 | 3,83 |
Hóa chất | 23.097.486 | 21,75 | 151.185.012 | 5,62 | 3,54 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 20.655.006 | 2,14 | 138.147.905 | -26,36 | 3,23 |
Hàng thủy sản | 15.529.130 | -14,48 | 110.482.278 | 19,79 | 2,59 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.207.598 | -18,71 | 91.944.224 | -11,8 | 2,15 |
Sản phẩm hóa chất | 9.270.444 | 0,01 | 88.324.042 | 3,92 | 2,07 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.895.773 | -26,82 | 74.500.105 | -25,6 | 1,74 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.993.812 | -9,22 | 69.169.701 | -2,72 | 1,62 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 13.869.593 | 70,2 | 64.135.524 | -25,14 | 1,5 |
Vải các loại | 6.782.823 | 19,75 | 60.431.605 | 9 | 1,41 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 4.889.605 | 5,32 | 55.018.216 | 27,23 | 1,29 |
Cao su | 6.000.319 | -2,9 | 50.655.617 | 30,47 | 1,19 |
Hạt điều | 7.589.681 | 717,27 | 47.199.900 | 3,22 | 1,1 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 2.579.792 | -41,93 | 46.145.683 | 6,03 | 1,08 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.812.072 | -13,16 | 43.688.074 | 55,51 | 1,02 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.797.475 | 3,7 | 38.122.902 | -19,77 | 0,89 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.007.459 | 23 | 37.685.762 | 31,84 | 0,88 |
Khí đốt hóa lỏng | 2.438.923 | -22,95 | 33.640.845 | 171,15 | 0,79 |
Dây điện và dây cáp điện | 3.060.778 | -13,65 | 28.533.901 | 7,63 | 0,67 |
Dược phẩm | 1.644.376 | -56,46 | 26.102.555 | -14,04 | 0,61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.220.738 | 52,52 | 20.588.980 | -2,08 | 0,48 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.222.823 | 47,6 | 19.334.494 | 12,39 | 0,45 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.289.267 | -16,68 | 16.003.162 | 5,52 | 0,37 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 569.839 | -80,59 | 13.022.845 | 149,5 | 0,3 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.468.420 | 238,72 | 12.671.768 | 24,19 | 0,3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.512.469 | 6,22 | 12.648.759 | -34,21 | 0,3 |
Phân bón các loại |
| -100 | 9.695.771 | -80,88 | 0,23 |
Sản phẩm từ giấy | 1.110.716 | 184,56 | 7.323.325 | -34,53 | 0,17 |
Sản phẩm từ cao su | 612.901 | -36,95 | 7.162.967 | -31,83 | 0,17 |
Bông các loại | 726.346 | -13,84 | 6.723.654 | -47,36 | 0,16 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 964.651 | -10,68 | 5.174.276 | -27,84 | 0,12 |
Hàng hóa khác | 81.416.477 | 16,58 | 536.981.286 | -11,86 | 12,57 |
Phạm Hòa
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Quốc Toản: Động lực thúc đẩy xuất khẩu nông sản
- Lừa lo thủ tục vay ngân hàng, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng
- Năm 2020, xuất khẩu hạt điều ước đạt 511 nghìn tấn
- Năm 2021: Tập trung tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
- Áp lực nào cho Việt Nam khi thực thi RCEP?
- Giá điều xuất khẩu có thể phục hồi trong năm 2021?
- Điểm sáng xuất khẩu năm COVID-19 là ”động lực” tăng trưởng năm 2021
- Hải quan Cao Bằng thu ngân sách vượt 124% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao
- Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp tư nhân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19
- 5 mặt hàng ngành lương thực thực phẩm có kim ngạch xuất khẩu cao trên 3 tỷ đô la Mỹ
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |