Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tháng 1/2025 đạt 10,4 tỷ USD
- Ngày đăng: 18-02-2025 15:45:14
- Lượt xem: 1.987
(14/2/2025) Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tháng 1/2025 đạt 10,4 tỷ USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 12 năm 2024 đạt hơn 10,4 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hình minh họa - Nguồn: IT
Hiện nay, hơn một nửa giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là các sản phẩm công nghệ cao (hàng điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh), các sản phẩm may mặc và giày dép, còn lại là các sản phẩm khác như nội thất và nông sản.
Trong năm 2024, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 23,2 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,4% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 22,05 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 18,4%. Tiếp đến là mặt hàng dệt may đạt 16,1 tỷ USD, chiếm 13,5% tỷ trọng xuất khẩu.Trong tháng 1/2025, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu vẫn là nhóm mặt hàng vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,9% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,6%.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng đầu năm 2025 so với năm trước đó: Hàng dệt may tăng 5,8%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 13,9%; đồ chơi dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 128,9%; dây điện và dây cáp điện tăng 38,2%; hàng rau quả tăng 38,7%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 57,5%.
Mỹ hiện đang dẫn đầu các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.Trong khi đó, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn của Mỹ và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa cho thị trường Mỹ.
Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, nông sản, thuỷ sản, đồ nội thất, trang trí… chiếm vị thế hết sức quan trọng. Bởi lẽ, đây là các nhóm mặt hàng thế mạnh của Việt Nam và Mỹ có nhu cầu lớn.
Số liệu xuất khẩu sang Mỹ tháng 1 năm 2025
Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/2/2025 của TCHQ
| Mặt hàng | Tháng 1/2025 | So với tháng 12/2024(%) | So với tháng 1/2024 (%) | Tỷ trọng (%) |
| KNXK (USD) | 10.498.341.745 | -0,31 | 4,46 | 100 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.194.151.558 | -1,15 | 22,67 | 20,9 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.642.947.714 | -10,46 | 4,84 | 15,65 |
| Hàng dệt, may | 1.399.713.608 | -8,94 | 5,87 | 13,33 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 1.124.815.178 | 137,14 | -19,3 | 10,71 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 780.382.087 | -12,06 | -4,95 | 7,43 |
| Giày dép các loại | 707.421.151 | -0,33 | 2,86 | 6,74 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 291.941.909 | -13,68 | 13,99 | 2,78 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 265.786.181 | 60,85 | 128,93 | 2,53 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 225.431.528 | -27,53 | -22,21 | 2,15 |
| Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 153.287.961 | -13,28 | 1,36 | 1,46 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 117.432.453 | -29,38 | 13,63 | 1,12 |
| Hàng thủy sản | 106.846.043 | -29 | -3,71 | 1,02 |
| Dây điện và dây cáp điện | 99.634.628 | -1,77 | 38,24 | 0,95 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 85.559.152 | -3,64 | 10,83 | 0,81 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 78.055.297 | -6,06 | 1,9 | 0,74 |
| Sắt thép các loại | 75.705.752 | 231,33 | -33,53 | 0,72 |
| Hạt điều | 55.096.508 | -36,5 | -32,63 | 0,52 |
| Cà phê | 52.768.852 | 12,87 | 19,16 | 0,5 |
| Sản phẩm từ cao su | 46.446.969 | -6,31 | 28,44 | 0,44 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 45.225.635 | -11,2 | 8,29 | 0,43 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 31.547.586 | 7,88 | 0,91 | 0,3 |
| Hàng rau quả | 31.254.303 | -22,45 | 38,78 | 0,3 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 23.059.771 | 5,7 | 57,54 | 0,22 |
| Hạt tiêu | 21.726.139 | -28,26 | 8,52 | 0,21 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 16.203.140 | -27,3 | -4,75 | 0,15 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15.962.008 | -6,19 | 41,75 | 0,15 |
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 14.705.961 | 36,27 | -20,75 | 0,14 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14.417.433 | -25,58 | 33,43 | 0,14 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 14.413.193 | -11,23 | -15,28 | 0,14 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 13.390.121 | -21,19 | -56,41 | 0,13 |
| Sản phẩm hóa chất | 12.888.897 | 37,66 | 28,27 | 0,12 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.089.287 | -35,33 | -47,02 | 0,06 |
| Cao su | 5.321.987 | 22,14 | 63,33 | 0,05 |
| Hóa chất | 5.253.544 | -14,93 | 1,91 | 0,05 |
| Gạo | 2.411.345 | -34,71 | 5,18 | 0,02 |
| Chè | 500.129 | -57,94 | -58,4 | 0 |
| Hàng hóa khác | 720.546.735 | -6,56 | 7,36 | 6,86 |
Thu Nga
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Xuất khẩu nông sản tăng tốc cuối năm: Muốn bứt phá phải vượt ”hàng rào xanh”
- Xuất khẩu hạt điều khởi sắc, Việt Nam củng cố vị thế số 1 tại Đức
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 6% trong 6 tháng đầu năm 2026
- Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN
- Nhập siêu lớn: vì sao?
- Trung Quốc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi
- Các công ty nước ngoài đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều tại Campuchia
- Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm giao dịch điều quốc tế
- Thị trường Trung Đông ”đóng băng”, ngành điều giảm mục tiêu xuất khẩu
- Cháy lớn tại công ty sản xuất hạt điều ở Đồng Nai
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |