Thị trường xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2019
- Ngày đăng: 07-01-2020 09:08:07
- Lượt xem: 1.446
(06/1/2020) Thị trường xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2019
11 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất khẩu 413.373 tấn hạt điều, thu về trên 2,99 tỷ USD.
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2019 lượng xuất khẩu hạt điều của cả nước giảm 6,5% so với tháng 10/2019 và giảm 4,1% về kim ngạch, đạt 41.134 tấn, thu về 292,28 triệu USD.
Giá hạt điều xuất khẩu trong tháng 11/2019 tăng 2,6% so với tháng 10/2019 nhưng giảm 10,5% so với tháng 11/2018, đạt 7.105,5 USD/tấn.
Tính trung bình trong cả 11 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất khẩu 413.373 tấn hạt điều, thu về trên 2,99 tỷ USD, giá trung bình 7.239,4 USD/tấn, tăng 21,7% về lượng nhưng giảm 3,3% về kim ngạch và giảm 20,5% về giá so với 11 tháng đầu năm 2018.
Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất, chiếm 32% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 134.569 tấn, tương đương 944,84 triệu USD, giá 7.021,2 USD/tấn, tăng 8,9% về lượng nhưng giảm giá và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, với mức giảm tương ứng 23,7% và 17%.
Xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2019
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2019 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | 11 tháng đầu năm 2019 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 413.373 | 2.992.570.752 | 21,68 | -3,25 |
|
|
Mỹ | 134.569 | 944.838.253 | 8,91 | -16,95 | 32,55 | 31,57 |
Trung Quốc | 67.557 | 520.007.269 | 50,76 | 32,44 | 16,34 | 17,38 |
Hà Lan | 42.055 | 315.022.336 | 6,24 | -16,55 | 10,17 | 10,53 |
Đức | 15.789 | 118.775.639 | 48,78 | 18,01 | 3,82 | 3,97 |
Australia | 14.560 | 103.308.025 | 28,21 | 2,42 | 3,52 | 3,45 |
Anh | 15.010 | 101.090.637 | 10,5 | -15,26 | 3,63 | 3,38 |
Canada | 11.772 | 89.598.999 | 12,93 | -12,55 | 2,85 | 2,99 |
Thái Lan | 8.714 | 62.690.377 | 15,02 | -8,41 |
|
|
Israel | 6.601 | 50.582.891 | 26,29 | 1,67 | 1,6 | 1,69 |
Nga | 6.445 | 46.739.943 | 11,56 | -9,47 | 1,56 | 1,56 |
Pháp | 5.060 | 41.770.895 | 26,98 | 0,71 | 1,22 | 1,4 |
Italia | 6.995 | 39.600.510 | 1,19 | -20,2 | 1,69 | 1,32 |
Tây Ban Nha | 4.837 | 36.008.367 | 42,26 | 14,16 | 1,17 | 1,2 |
Bỉ | 3.882 | 31.552.321 | 36,35 | 12,63 | 0,94 | 1,05 |
Nhật Bản | 3.385 | 24.503.089 | 6,75 | -16,28 | 0,82 | 0,82 |
Đài Loan(TQ) | 2.921 | 22.923.816 | 37,98 | 13,31 | 0,71 | 0,77 |
Hồng Kông (TQ) | 2.231 | 22.031.002 | 21,18 | 7,68 | 0,54 | 0,74 |
Saudi Arabia | 3.252 | 21.313.202 |
|
| 0,79 | 0,71 |
New Zealand | 2.928 | 20.049.402 | 12,62 | -13,46 | 0,71 | 0,67 |
Ấn Độ | 2.723 | 16.035.842 | -37,97 | -50,22 | 0,66 | 0,54 |
Ai Cập | 1.632 | 13.076.503 |
|
| 0,39 | 0,44 |
U.A.E | 2.177 | 12.607.334 | -21,21 | -39,75 | 0,53 | 0,42 |
Iraq | 1.292 | 10.435.956 |
|
| 0,31 | 0,35 |
Philippines | 1.391 | 8.025.046 | -4,07 | -35,6 | 0,34 | 0,27 |
Hy Lạp | 1.068 | 7.872.022 | 37,1 | 13,4 | 0,26 | 0,26 |
Ukraine | 1.018 | 7.515.168 | 48,18 | 26,05 | 0,25 | 0,25 |
Na Uy | 888 | 6.493.865 | -19,35 | -37,28 | 0,21 | 0,22 |
Nam Phi | 690 | 4.677.780 | -17,27 | -41,13 | 0,17 | 0,16 |
Singapore | 588 | 4.342.641 | -3,13 | -25,98 | 0,14 | 0,15 |
Kuwait | 159 | 1.413.038 |
|
| 0,04 | 0,05 |
Pakistan | 148 | 1.138.835 | 164,29 | 136,49 | 0,04 | 0,04 |
Nguồn: VITIC
Thủy ChungNguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Xuất khẩu hạt điều Việt Nam: Thách thức thuế quan Mỹ và cơ hội từ giá điều thô giảm
- Lượng mua tăng đột biến, Trung Quốc vươn lên thành thị trường mua nhiều nhất một loại hạt cực bổ dưỡng của Việt Nam
- Việt Nam ký thỏa thuận nhập gần 3 tỷ USD nông sản Mỹ
- Người Trung Quốc thừa nhận ’ăn đứt’ hàng nội, ’sản vật trời ban’ của Việt Nam được săn lùng với giá đắt đỏ, xuất khẩu bỏ xa cả thế giới
- 7 mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt tỷ USD trong 5 tháng đầu năm
- Nông sản Việt trước thách thức thuế đối ứng: Hạt điều còn nhiều dư địa ngoài thị trường Hoa Kỳ
- Việt Nam nhập khẩu hơn 1 triệu tấn hạt điều trong 4 tháng đầu năm 2025
- Thủ tướng: Thương trường là chiến trường, cần tạo động lực, truyền cảm hứng cho doanh nhân và phát động toàn dân thi đua làm giàu
- Senegal muốn nhập khẩu gạo, gia vị, cà phê, trà... của Việt Nam và xuất khẩu điều thô
- Việt Nam chi hàng trăm triệu đô nhập hạt điều từ Campuchia
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |