Tình hình XK sang Anh tháng 11/ 2020
- Ngày đăng: 16-12-2020 15:37:55
- Lượt xem: 1.540
(15/12/2020) Tình hình XK sang Anh tháng 11/ 2020
Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Âu. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh trong 11 tháng đầu năm 2020 đạt 4,53 tỷ USD, giảm 15,24% so với cùng kỳ năm trước.
Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang Anh là: Điện thoại - linh kiện, hàng dệt may, giày dép, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính - linh kiện, hạt điều, cà phê, hạt tiêu.
Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng duy nhất thu về tỷ USD (1,3 tỷ USD), chiếm thị phần lớn nhất (28,67%) tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước sang thị trường này, giảm 31,65% so với cùng kỳ.
Có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trăm triệu USD trong 11 tháng, gồm 3 mặt hàng có kim ngạch sụt giảm và 4 mặt hàng tăng trưởng so với cùng kỳ.Các mặt hàng kim ngạch trăm triệu USD giảm gồm: Hàng dệt, may đạt 503,27 triệu USD (-28,99%); Giày dép các loại đạt 455,25 triệu USD (-21,91%); Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 207,22 triệu USD (-27,03%).
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường Anh trong 11 tháng đầu năm giảm nhẹ, nhưng hoạt động xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường này có nhiều cơ hội vì sản phẩm gỗ Việt Nam được thị trường Anh đón nhận nhờ giá cả có tính cạnh tranh cao, nguyên liệu tốt, chất lượng sản phẩm cao.Thêm nữa, một số công ty lớn trong ngành gỗ tại Anh đã có cơ sở sản xuất hoặc ký hợp đồng đối tác dài hạn với các nhà sản xuất tại Việt Nam như IKEA, nhà bán lẻ đồ gỗ nội thất thị phần lớn nhất tại Anh.
Các mặt hàng kim ngạch trăm triệu USD tăng gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 467,36 triệu USD (+75,53%); Hàng thủy sản đạt 322,18 triệu USD (+24,1%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 297,18 triệu USD (+8,56%); Sản phẩm từ chất dẻo đạt 102,29 triệu USD (+0,69%).
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Anh 11T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
| Mặt hàng | T11/2020 | So với T10/2020 (%) | 11T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 11T (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 399.025.561 | -16,39 | 4.534.951.050 | -15,24 | 100 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 66.589.680 | -46,88 | 1.300.042.554 | -31,65 | 28,67 |
| Hàng dệt, may | 43.941.135 | 9,42 | 503.274.606 | -28,99 | 11,1 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 58.771.951 | -2,42 | 467.360.057 | 75,53 | 10,31 |
| Giày dép các loại | 53.427.344 | 35,1 | 455.249.075 | -21,91 | 10,04 |
| Hàng thủy sản | 24.275.869 | -39,08 | 322.184.270 | 24,1 | 7,1 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 31.491.044 | 5,45 | 297.181.711 | 8,56 | 6,55 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 18.879.369 | -30,98 | 207.223.358 | -27,03 | 4,57 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 8.738.593 | -24,21 | 102.295.130 | 0,69 | 2,26 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8.678.370 | -34 | 93.398.821 | 13,65 | 2,06 |
| Hạt điều | 7.352.375 | -17,03 | 85.368.901 | -15,55 | 1,88 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6.638.217 | -8,26 | 79.982.687 | -15,61 | 1,76 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10.678.695 | -3,81 | 79.134.908 | -32,77 | 1,75 |
| Cà phê | 2.125.886 | -33,12 | 46.394.672 | -36,49 | 1,02 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 8.095.341 | -19,75 | 37.874.741 | -41,6 | 0,84 |
| Sắt thép các loại | 10.630.728 | 315,82 | 35.501.428 | 61,96 | 0,78 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.739.252 | -33,94 | 27.297.431 | 5,19 | 0,6 |
| Sản phẩm từ cao su | 3.994.946 | 12,34 | 26.944.826 | 58,97 | 0,59 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 1.730.691 | -46,93 | 26.283.155 | 14,72 | 0,58 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.707.060 | -56,94 | 26.232.954 | -32,68 | 0,58 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.689.003 | -5,64 | 22.958.616 | 2,05 | 0,51 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.772.463 | -11,22 | 19.061.308 | 5,96 | 0,42 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 1.991.966 | -2,86 | 17.681.579 | 7,74 | 0,39 |
| Hạt tiêu | 1.390.486 | 21,7 | 14.855.233 | 3,06 | 0,33 |
| Dây điện và dây cáp điện | 350.348 | -27,75 | 14.117.791 | -23,12 | 0,31 |
| Hàng rau quả | 1.519.815 | 0,36 | 10.342.337 | 34,15 | 0,23 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 533.703 | -51,95 | 6.883.829 | -3,77 | 0,15 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 430.712 | -8,31 | 3.127.421 | -13,54 | 0,07 |
| Cao su | 256.254 | 9,15 | 2.317.908 | -27,57 | 0,05 |
| Hàng hóa khác | 18.604.265 | -13,36 | 204.379.741 | 2,36 | 4,51 |
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Xuất khẩu nông sản tăng tốc cuối năm: Muốn bứt phá phải vượt ”hàng rào xanh”
- Xuất khẩu hạt điều khởi sắc, Việt Nam củng cố vị thế số 1 tại Đức
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 6% trong 6 tháng đầu năm 2026
- Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN
- Nhập siêu lớn: vì sao?
- Trung Quốc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi
- Các công ty nước ngoài đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều tại Campuchia
- Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm giao dịch điều quốc tế
- Thị trường Trung Đông ”đóng băng”, ngành điều giảm mục tiêu xuất khẩu
- Cháy lớn tại công ty sản xuất hạt điều ở Đồng Nai
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |