Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất 7 tháng 2020
- Ngày đăng: 15-09-2020 10:22:41
- Lượt xem: 2.773
(12/9/2020) Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất 7 tháng 2020
Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc là ba thị trường tiêu thụ hạt điều Việt Nam nhiều nhất.7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 266.510 tấn hạt điều thu về gần 1,73 tỉ USD; giá xuất trung bình đạt 6.488,6 USD/tấn, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
So với cùng kì năm ngoái, tăng khoảng 11% về lượng nhưng giảm 3,4% về kim ngạch và giảm 13% về giá.
Giá xuất khẩu điều 7 tháng cho thấy điều sang Hong Kong đạt cao nhất với 9.005 USD/tấn, gần gấp rưỡi mức trung bình. Đứng thứ hai là Kuwait 8.507 USD/tấn. Những thị trường như Ai Cập, Iraq, Pháp, Đài Loan, Na Uy, Canada cũng mang đến giá xuất khẩu điều đạt cao trên 7.000 USD mỗi nơi.

Đồ họa: TV
Thống kê cho thấy thị trường tiêu thụ hạt điều của Việt Nam nhiều nhất là Mỹ với 90.678 tấn trị giá trên 592 triệu USD, giá xuất đạt 6.530,5 USD/tấn; chiếm trên 34% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều cả nước. So cùng kì 2019, tăng 14% lương, hơn 1% kim ngạch nhưng giảm trên 11% về giá.
Theo sau là Hà Lan đạt 34.608 tấn tương đương 229,6 triệu USD, giá 6.634 USD/tấn; chiếm 13% tổng lượng và kim ngạch. So cùng kì tăng 58% lượng, tăng 35% kim ngạch nhưng giảm 15% giá.
Trung Quốc đứng thứ ba giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá lần lượt 15%, 30% và 18%; đạt 29.306 tấn tương đương 188 triệu USD, giá 6.416,7 USD/tấn; chiếm 11% tổng lượng và kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất 7 tháng 2020

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 266.510 | 1.729.287.783 | 6.488,6 | 11,15 | -3,4 | 100 | 100 |
| Mỹ | 90.678 | 592.167.752 | 6.530,4 | 13,77 | 1,08 | 34,02 | 34,24 |
| Hà Lan | 34.608 | 229.592.942 | 6.634,1 | 57,75 | 34,47 | 12,99 | 13,28 |
| Trung Quốc | 29.306 | 188.047.311 | 6.416,7 | -14,87 | -29,74 | 11 | 10,87 |
| Đức | 11.796 | 78.570.349 | 6.660,8 | 21,67 | 4,22 | 4,43 | 4,54 |
| Australia | 9.072 | 56.318.389 | 6.207,9 | 5,11 | -11,85 | 3,4 | 3,26 |
| Anh | 8.961 | 53.487.948 | 5.969,0 | -6,7 | -20,67 | 3,36 | 3,09 |
| Canada | 7.272 | 51.129.956 | 7.031,1 | 5,82 | -5,51 | 2,73 | 2,96 |
| Thái Lan | 5.202 | 33.297.470 | 6.400,9 | -6,52 | -17,84 | 1,95 | 1,93 |
| Pháp | 3.742 | 27.979.393 | 7.477,1 | 28,9 | 9,08 | 1,4 | 1,62 |
| Italy | 4.811 | 25.836.363 | 5.370,3 | 0,08 | -7,47 | 1,81 | 1,49 |
| Nhật Bản | 3.727 | 25.518.388 | 6.846,9 | 89,09 | 72,21 | 1,4 | 1,48 |
| Israel | 3.701 | 25.307.900 | 6.838,1 | -9,04 | -21,55 | 1,39 | 1,46 |
| Nga | 3.236 | 19.452.944 | 6.011,4 | -27,64 | -41,26 | 1,21 | 1,12 |
| Tây Ban Nha | 2.537 | 17.483.250 | 6.891,3 | -21,36 | -28,57 | 0,95 | 1,01 |
| Bỉ | 2.263 | 15.816.263 | 6.989,1 | -20,4 | -33,28 | 0,85 | 0,91 |
| Arab Saudi | 2.362 | 15.654.628 | 6.627,7 | 9,4 | 7,08 | 0,89 | 0,91 |
| Ấn Độ | 2.722 | 15.223.646 | 5.592,8 | 54,48 | 61,05 | 1,02 | 0,88 |
| Đài Loan | 1.938 | 14.486.691 | 7.475,1 | 44,73 | 33,38 | 0,73 | 0,84 |
| Ai Cập | 1.650 | 12.716.087 | 7.706,7 | 25,67 | 20,88 | 0,62 | 0,74 |
| New Zealand | 1.811 | 10.864.770 | 5.999,3 | 0,17 | -14,94 | 0,68 | 0,63 |
| Hong Kong | 1.151 | 10.364.633 | 9.004,9 | -11,12 | -20,24 | 0,43 | 0,6 |
| Iraq | 1.241 | 9.446.992 | 7.612,4 | 56,3 | 45,09 | 0,47 | 0,55 |
| UAE | 1.467 | 7.579.363 | 5.166,6 | 24,32 | 2,22 | 0,55 | 0,44 |
| Hy Lạp | 1.047 | 7.087.613 | 6.769,4 | 74,5 | 58,03 | 0,39 | 0,41 |
| Ukraine | 858 | 5.703.893 | 6.647,9 | 30,4 | 16,25 | 0,32 | 0,33 |
| Na Uy | 569 | 4.037.524 | 7.095,8 | 10,49 | 3,78 | 0,21 | 0,23 |
| Philippines | 856 | 3.775.199 | 4.410,3 | 1,54 | -28,77 | 0,32 | 0,22 |
| Nam Phi | 446 | 2.580.322 | 5.785,5 | 0,45 | -15,55 | 0,17 | 0,15 |
| Singapore | 329 | 2.044.687 | 6.214,9 | -3,24 | -17,72 | 0,12 | 0,12 |
| Kuwait | 96 | 816.715 | 8.507,4 | -4 | -8,59 | 0,04 | 0,05 |
| Pakistan | 148 | 681.210 | 4.602,8 | 410,34 | 178,35 | 0,06 | 0,04 |
Ánh Dương (theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Bài viết khác
- Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Mỹ và châu Âu
- Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam
- Cảnh báo doanh nghiệp XNK nông sản: Sập bẫy lừa đảo quốc tế, một doanh nghiệp hồ tiêu mất trắng 600.000 USD
- Xuất khẩu điều tăng trưởng ổn định nhưng đối mặt thách thức dài hạn
- ”Nhập siêu” 370 triệu đô la, ngành điều vẫn ‘gánh’ vai chế biến toàn cầu
- Mục tiêu 5 tỷ USD của ngành điều đang lung lay?
- Đồng Nai: Đấu giá nhà xưởng và dây chuyền chế biến hạt điều trị giá gần 50 tỷ đồng (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phúc An).
- Số doanh nghiệp mới thành lập tăng cao, nhưng “tỷ lệ đào thải” vẫn ở mức lớn
- Khởi tố 24 bị can ’rút ruột’ 500 tấn hạt điều ở cảng Sài Gòn Hiệp Phước
- Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Trung Quốc
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |