Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2020
- Ngày đăng: 25-10-2020 11:00:51
- Lượt xem: 2.370
(12/10/2020) Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2020
8 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu 313.012 tấn hạt điều thu về trên 2 tỉ USD với giá xuất trung bình đạt 6.391,5 USD/tấn.Tính toán từ số liệu Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 313.012 tấn hạt điều thu về trên 2 tỉ USD; giá xuất trung bình đạt 6.391,5 USD/tấn. So cùng kì năm trước, tăng 9,5% về lượng, nhưng giảm 5% về kim ngạch và giảm 13%.
Giá xuất khẩu điều trong 8 tháng cho thấy điều sang Hong Kong, Kuwait đạt cao nhất lần lượt 8.959 và 8.563 USD/tấn.

Đồ họa: TV
Xét về thị trường tiêu thụ, đứng đầu tiếp tục là Mỹ với 106.023 tấn trị giá 681 triệu USD, giá 6.422 USD/tấn, tăng 12% về lượng, giảm 0,6% về kim ngạch và giảm 11% về giá so với cùng kì năm 2019; chiếm 34% tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều cả nước.
Tiếp đến Hà Lan đạt 40.540 tấn, tương đương 266 triệu USD, giá 6.564,8 USD/tấn; tăng 54% lượng, tăng 32% kim ngạch nhưng giảm 14% giá; chiếm 13% tổng lượng và kim ngạch.
Thứ ba là Trung Quốc đạt 35.986 tấn, tương đương 228 triệu USD, giá 6.332,3 USD/tấn; so cùng kì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá lần lượt 15%, 30% và 18%,; chiếm trên 11% tổng lượng và kim ngạch.

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
| Thị trường | 8 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 313.012 | 2.000.617.574 | 6.391,5 | 9,48 | -4,88 | 100 | 100 |
| Mỹ | 106.023 | 680.923.415 | 6.422,4 | 11,55 | -0,62 | 33,87 | 34,04 |
| Hà Lan | 40.540 | 266.134.960 | 6.564,7 | 54,24 | 32,17 | 12,95 | 13,3 |
| Trung Quốc | 35.986 | 227.873.361 | 6.332,3 | -14,51 | -30,17 | 11,5 | 11,39 |
| Đức | 13.563 | 89.567.319 | 6.603,8 | 19,32 | 2,62 | 4,33 | 4,48 |
| Australia | 11.313 | 68.931.870 | 6.093,2 | 9,98 | -7,78 | 3,61 | 3,45 |
| Anh | 10.304 | 60.735.179 | 5.894,3 | -5,55 | -19,98 | 3,29 | 3,04 |
| Canada | 8.750 | 60.332.250 | 6.895,1 | 1,71 | -8,4 | 2,8 | 3,02 |
| Thái Lan | 6.203 | 38.567.165 | 6.217,5 | -1,54 | -15,31 | 1,98 | 1,93 |
| Pháp | 4.362 | 32.025.464 | 7.341,9 | 20,56 | 4,21 | 1,39 | 1,6 |
| Italy | 5.782 | 30.545.966 | 5.282,9 | 6,78 | -1,87 | 1,85 | 1,53 |
| Nhật Bản | 4.324 | 29.326.218 | 6.782,2 | 92,52 | 75,88 | 1,38 | 1,47 |
| Israel | 4.333 | 29.299.407 | 6.761,9 | -5,93 | -19,46 | 1,38 | 1,46 |
| Nga | 3.798 | 22.396.741 | 5.897,0 | -23,66 | -38,78 | 1,21 | 1,12 |
| Tây Ban Nha | 2.822 | 19.180.200 | 6.796,7 | -22,04 | -29,58 | 0,9 | 0,96 |
| Bỉ | 2.583 | 17.694.110 | 6.850,2 | -19,88 | -33,26 | 0,83 | 0,88 |
| Arab Saudi | 2.595 | 17.160.868 | 6.613,1 | 7,68 | 6,44 | 0,83 | 0,86 |
| Ấn Độ | 2.964 | 16.834.110 | 5.679,5 | 42,84 | 47,95 | 0,95 | 0,84 |
| Đài Loan | 2.229 | 16.465.925 | 7.387,1 | 25,58 | 17,7 | 0,71 | 0,82 |
| Ai Cập | 1.797 | 13.766.766 | 7.661,0 | 28,36 | 24,25 | 0,57 | 0,69 |
| Hong Kong | 1.314 | 11.772.523 | 8.959,3 | -14,68 | -23,43 | 0,42 | 0,59 |
| New Zealand | 1.957 | 11.710.745 | 5.984,0 | -4,86 | -17,84 | 0,63 | 0,59 |
| Iraq | 1.565 | 11.589.333 | 7.405,3 | 59,53 | 45,92 | 0,5 | 0,58 |
| UAE | 1.840 | 9.213.317 | 5.007,2 | 27,96 | 7,7 | 0,59 | 0,46 |
| Hy Lạp | 1.094 | 7.332.563 | 6.702,5 | 44,33 | 30,11 | 0,35 | 0,37 |
| Ukraine | 972 | 6.404.744 | 6.589,2 | 40,87 | 24,89 | 0,31 | 0,32 |
| Philippines | 1.085 | 4.501.489 | 4.148,8 | 6,69 | -26,17 | 0,35 | 0,23 |
| Na Uy | 624 | 4.437.173 | 7.110,9 | -0,79 | -4,07 | 0,2 | 0,22 |
| Nam Phi | 506 | 2.949.572 | 5.829,2 | 1,61 | -13,56 | 0,16 | 0,15 |
| Singapore | 364 | 2.189.482 | 6.015,1 | -6,43 | -23,84 | 0,12 | 0,11 |
| Kuwait | 111 | 950.515 | 8.563,2 | -3,48 | -6,83 | 0,04 | 0,05 |
| Pakistan | 187 | 948.282 | 5.071,0 | 544,83 | 287,47 | 0,06 | 0,05 |
Ánh Dương (theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Bài viết khác
- Việt Nam nhập khẩu nhiều nông sản, có đáng lo?
- Ông Trump giảm thuế với nhiều mặt hàng thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ
- Nghịch lý ngành điều
- Gần 1 triệu tấn hạt điều Campuchia tràn sang Việt Nam
- Campuchia tham vọng thành “thủ phủ hạt điều thế giới” với dự án “khu công nghiệp hạt điều” tại Kampong Thom
- Trung Quốc chi hơn 3,7 tỷ USD để nhập một đặc sản của Việt Nam, nhiều nước Á - Âu cũng “tranh mua”
- Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một loại nông sản quan trọng: Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới, giá ngày càng đắt đỏ
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 58 tỷ USD
- Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập hạt điều
- Việt Nam đủ tiềm năng để trở thành ’bếp ăn của thế giới’
Bảng giá điều (tạm ngưng)
| Mã | Mua | CK | Bán |