Xuất khẩu hàng hóa sang Đức năm 2020 tăng nhẹ
- Ngày đăng: 17-02-2021 10:32:28
- Lượt xem: 1.142
(10/2/2021) Xuất khẩu hàng hóa sang Đức năm 2020 tăng nhẹ
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Đức trong năm 2020 đạt 6,64 tỷ USD, tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Đức năm 2020 là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,46 tỷ USD giảm 11,33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 22,10% tỷ trọng; tiếp đến là mặt hàng giày dép các loại, trị giá 891,23 triệu USD, giảm 11,31%, chiếm 13,41% tỷ trọng; đứng thứ 3 là mặt hàng dệt may, trị giá 761,57 triệu USD, giảm 5,63%, chiếm 11,46% tỷ trọng.
Những nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 53,65%; sản phẩm từ sắt thép tăng 21,77%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 33,81%; sản phẩm mây tre, cói và thảm tăng 24,03%; xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng 21,54%; sắt thép các loại tăng 96,80%; xuất khẩu đồ chơi dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 105,90%;Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm: xuất khẩu cà phê giảm 4,33%; hàng thủy sản giảm 3,73%; xuất khẩu nhóm mặt hàng túi xách, ví, vali mũ và ô, dù giảm 12,98%; hạt điều giảm 3,32%; cao su giảm 23,75%; giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 19,54%; đá quý và kim loại quý giảm 6,31% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Đức năm 2020
(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2021 của TCHQ)
ĐVT: USD
| Nhóm mặt hàng | Tháng 12/2020 | +/- so với tháng 11/2020 (%) | 12 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 12T 2020 (%) |
| Tổng KNXK | 591.835.039 | 13,22 | 6.644.047.772 | 1,42 | 100 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 56.994.465 | -27,23 | 1.468.508.287 | -11,33 | 22,10 |
| Giày dép các loại | 108.688.615 | 27,06 | 891.232.360 | -11,31 | 13,41 |
| Hàng dệt, may | 77.637.529 | 16,39 | 761.575.151 | -5,63 | 11,46 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 63.660.399 | -5,15 | 656.065.007 | 53,65 | 9,87 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 46.313.268 | 0,65 | 528.219.234 | 1,16 | 7,95 |
| Cà phê | 31.217.012 | 104,08 | 350.409.667 | -4,33 | 5,27 |
| Hàng thủy sản | 16.710.452 | 41,61 | 180.858.824 | -3,73 | 2,72 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 16.246.269 | 28,18 | 168.552.745 | -12,98 | 2,54 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 12.858.518 | 25,64 | 137.313.146 | 1,37 | 2,07 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 18.514.715 | 185,65 | 131.259.963 | 21,77 | 1,98 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 14.015.905 | -45,13 | 130.921.141 | 33,81 | 1,97 |
| Hạt điều | 11.441.640 | 125,04 | 126.923.127 | -3,32 | 1,91 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 14.293.465 | 50,33 | 118.206.861 | 0,42 | 1,78 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.714.930 | 15,32 | 117.652.057 | 105,90 | 1,77 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4.445.138 | 37,21 | 37.063.655 | 24,03 | 0,56 |
| Sản phẩm từ cao su | 4.853.246 | 34,78 | 36.816.246 | 21,54 | 0,55 |
| Cao su | 6.446.333 | 63,95 | 35.125.734 | -23,75 | 0,53 |
| Hạt tiêu | 2.008.311 | -14,55 | 30.511.623 | -3,45 | 0,46 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.984.625 | 116,59 | 27.183.705 | 20,21 | 0,41 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.911.092 | 23,55 | 25.644.563 | -3,19 | 0,39 |
| Hàng rau quả | 1.566.127 | 54,66 | 19.911.982 | 5,20 | 0,30 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 2.446.703 | 57,07 | 17.551.926 | 19,93 | 0,26 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 2.529.778 | 28,85 | 15.023.800 | 2,47 | 0,23 |
| Sản phẩm hóa chất | 1.039.404 | 92,39 | 7.634.436 | 3,62 | 0,11 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 323.928 | 24,67 | 4.762.249 | -19,54 | 0,07 |
| Sắt thép các loại | 306.922 | 35,47 | 3.971.854 | 96,80 | 0,06 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 337.438 | -27,48 | 3.159.748 | -6,31 | 0,05 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 58.787 | -80,92 | 1.841.069 | -1,35 | 0,03 |
| Chè | 22.441 | -77,23 | 669.215 | -5,32 | 0,01 |
| Hàng hóa khác | 61.247.583 | 18,94 | 609.478.397 | 26,32 | 9,17 |
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Mỹ và châu Âu
- Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam
- Cảnh báo doanh nghiệp XNK nông sản: Sập bẫy lừa đảo quốc tế, một doanh nghiệp hồ tiêu mất trắng 600.000 USD
- Xuất khẩu điều tăng trưởng ổn định nhưng đối mặt thách thức dài hạn
- ”Nhập siêu” 370 triệu đô la, ngành điều vẫn ‘gánh’ vai chế biến toàn cầu
- Mục tiêu 5 tỷ USD của ngành điều đang lung lay?
- Đồng Nai: Đấu giá nhà xưởng và dây chuyền chế biến hạt điều trị giá gần 50 tỷ đồng (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phúc An).
- Số doanh nghiệp mới thành lập tăng cao, nhưng “tỷ lệ đào thải” vẫn ở mức lớn
- Khởi tố 24 bị can ’rút ruột’ 500 tấn hạt điều ở cảng Sài Gòn Hiệp Phước
- Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Trung Quốc
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |