Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tháng 1/2020: Giảm cả hai chiều
- Ngày đăng: 05-04-2020 10:54:58
- Lượt xem: 1.804
(04/4/2020) Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tháng 1/2020: Giảm cả hai chiều
Tháng 1/2020, cả kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Australia đều giảm so với cùng kì năm trước. Việt Nam vẫn nhập siêu từ nước bạn.
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia đạt 241,6 triệu USD, giảm 14% so với tháng 1/2019.
Kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt 382,1 triệu USD, cũng giảm 6% so với cùng kì năm trước.
Trong tháng đầu năm này, Việt Nam vẫn nhập siêu từ nước bạn.Đồ họa: N. Lê
Tuy tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Australia giảm, nhưng vẫn có những mặt hàng tăng trưởng lớn như: sản phẩm từ sắt thép (tăng 244%); clynker và xi măng (tăng 89%).
Còn lại hầu hết mặt hàng xuất khẩu khác đều giảm khá mạnh: hạt điều; dây điện và dây cáp điện; chất dẻo nguyên liệu... Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
Tương tự, danh mục hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Australia có: sắt thép các loại; gỗ và sản phẩm gỗ là tăng trưởng đột biến (đều trên 100%); sản phẩm từ sắt thép (tăng 82%).
Trong khi, thức ăn gia súc và nguyên liệu; bông các loại; chất dẻo nguyên liệu... lại giảm mạnh về tổng khối lượng giá trị nhập khẩu. Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Australia tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
Kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt 382,1 triệu USD, cũng giảm 6% so với cùng kì năm trước.
Trong tháng đầu năm này, Việt Nam vẫn nhập siêu từ nước bạn.Đồ họa: N. Lê
Tuy tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Australia giảm, nhưng vẫn có những mặt hàng tăng trưởng lớn như: sản phẩm từ sắt thép (tăng 244%); clynker và xi măng (tăng 89%).
Còn lại hầu hết mặt hàng xuất khẩu khác đều giảm khá mạnh: hạt điều; dây điện và dây cáp điện; chất dẻo nguyên liệu...
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 241.616 | 280.903 | -14 | |
| 1 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 3.601 | 2.768 | 30 |
| 2 | Sản phẩm từ cao su | 660 | 1.004 | -34 |
| 3 | Sắt thép các loại | 2.517 | 3.198 | -21 |
| 4 | Sản phẩm từ sắt thép | 14.601 | 4.244 | 244 |
| 5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4.657 | 5.150 | -10 |
| 6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2.427 | 3.118 | -22 |
| 7 | Sản phẩm gốm sứ | 1.086 | 1.182 | -8 |
| 8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.761 | 3.356 | -18 |
| 9 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 943 | 791 | 19 |
| 10 | Máy vi tính và linh kiện | 25.387 | 33.786 | -25 |
| 11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18.784 | 21.631 | -13 |
| 12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 184 | 235 | -22 |
| 13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.140 | 3.076 | 2 |
| 14 | Hạt tiêu | 707 | 1.141 | -38 |
| 15 | Hạt điều | 6.156 | 12.365 | -50 |
| 16 | Hải sản | 12.294 | 17.890 | -31 |
| 17 | Hàng rau quả | 4.569 | 4.345 | 5 |
| 18 | Hàng dệt may | 18.648 | 27.258 | -32 |
| 19 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.647 | 4.143 | -36 |
| 20 | Giầy dép các loại | 18.301 | 25.518 | -28 |
| 21 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.886 | 16.558 | -40 |
| 22 | Gạo | 762 | 945 | -19 |
| 23 | Dầu thô | 21.640 | ||
| 24 | Dây điện và dây cáp điện | 423 | 1.139 | -63 |
| 25 | Clynker và xi măng | 2.524 | 1.339 | 89 |
| 26 | Chất dẻo nguyên liệu | 71 | 486 | -85 |
| 27 | Cà phê | 3.237 | 3.754 | -14 |
| 28 | Các sản phẩm hóa chất | 2.310 | 2.509 | -8 |
| 29 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.612 | 1.685 | -4 |
| 30 | Điện thoại các loại và linh kiện | 33.373 | 33.521 | -0,5 |
| 31 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.804 | 3.851 | -27 |
| 32 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.108 | 1.717 | -35 |
Trong khi, thức ăn gia súc và nguyên liệu; bông các loại; chất dẻo nguyên liệu... lại giảm mạnh về tổng khối lượng giá trị nhập khẩu.
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 382.140 | 405.704 | -6 | |
| 1 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 605 | 3.486 | -83 |
| 2 | Than đá | 130.090 | 155.803 | -16 |
| 3 | Sắt thép các loại | 3.265 | 1.340 | 144 |
| 4 | Sản phẩm từ sắt thép | 318 | 175 | 82 |
| 5 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 773 | 618 | 25 |
| 6 | Sản phẩm hóa chất | 4.091 | 3.171 | 29 |
| 7 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 3.854 | 4.381 | -12 |
| 8 | Quặng và khoáng sản khác | 44.355 | 38.450 | 15 |
| 9 | Phế liệu sắt thép | 7.853 | 12.814 | -39 |
| 10 | Nguyên phụ liệu dể may, da, giầy | 980 | 1.267 | -23 |
| 11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.453 | 3.386 | 2 |
| 12 | Lúa mì | 28.000 | 33.660 | -17 |
| 13 | Kim loại thường khác | 36.698 | 37.182 | -1 |
| 14 | Hóa chất | 125 | 79 | 58 |
| 15 | Hàng rau quả | 8.427 | 11.715 | -28 |
| 16 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.681 | 594 | 351 |
| 17 | Dược phẩm | 2.230 | 2.790 | -20 |
| 18 | Dầu mỡ động thực vật | 240 | 532 | -55 |
| 19 | Chế phẩm thực phẩm khác | 854 | 1.425 | -40 |
| 20 | Chất dẻo nguyên liệu | 705 | 1.676 | -58 |
| 21 | Bông các loại | 2.148 | 16.940 | -87 |
| 22 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 720 | 1.260 | -43 |
N.Lê (theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Tags
tin ngành điều tin nganh dieu Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tháng 1 2020 Giảm cả hai chiều xuat nhap khau giua viet nam va australia thang 1 2020 giam ca hai chieu
Bài viết khác
- Xuất khẩu nông sản tăng tốc cuối năm: Muốn bứt phá phải vượt ”hàng rào xanh”
- Xuất khẩu hạt điều khởi sắc, Việt Nam củng cố vị thế số 1 tại Đức
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 6% trong 6 tháng đầu năm 2026
- Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN
- Nhập siêu lớn: vì sao?
- Trung Quốc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi
- Các công ty nước ngoài đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều tại Campuchia
- Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm giao dịch điều quốc tế
- Thị trường Trung Đông ”đóng băng”, ngành điều giảm mục tiêu xuất khẩu
- Cháy lớn tại công ty sản xuất hạt điều ở Đồng Nai
Bảng giá điều
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
| Mã | Mua | CK | Bán |
Đăng ký nhận bản tin
